Echtgenoot | MannelijkBREUGOM Jan |
| Geboren | ||
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 1743 | |
| Type | Wettelijk | |
| Andere partner | OUTSHOORN Maria | F14172 (Wettelijk) | |
| Getrouwd | 09 apr 1780 | Leiden |
| Vader | ||
| Moeder | ||
Echtgenote | VrouwelijkKOP Grietje |
| Geboren | ca. 1713 | Zoeterwoude |
| Overleden | 23 dec 1777 | Zoeterwoude |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Kind 2 | MannelijkBREUGOM Gerrit Jansz |
| Geboren | 28 nov 1745 | Leiderdorp |
| Gedoopt | 28 nov 1745 | Leiderdorp |
| Overleden | ||
| Begraven |
Kind 3 | MannelijkBREUGOM Jacob Jansz |
| Geboren | Zoeterwoude |
|
| Gedoopt | 14 jan 1748 | Leiderdorp |
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Partner | BIJL, VAN DER Antje | F17023 (Reli) | |
| Getrouwd | 09 aug 1778 | Zoeterwoude |
Kind 4 | MannelijkBREUGOM Pieter Jansz |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 19 dec 1751 | Zoeterwoude |
| Overleden | vóór 1754 | Zoeterwoude |
| Begraven |
Kind 6 | VrouwelijkBREUGOM Jannetje Jansse |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 21 mei 1758 | Zoeterwoude |
| Overleden | Zoeterwoude |
|
| Begraven |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|