![]() | VERVOORN Gerardus![]() |
![]() | DAM, VAN Adriana![]() |
![]() | VERVOORN Johannes Jozef![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Lenarda![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Gerardus![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Maria Johanna![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Johannes Antonius![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Theodora![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Nicolaas![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Theodorus Maria![]() |
![]() | VERVOORN Adrianus Maria![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Geertruida Clazina![]() ![]() |
![]() | BOER, DE Reinierus Johannes![]() ![]() |
![]() | ROESSEN Johanna![]() ![]() |
![]() | BOER, DE Johannes Leonardus![]() |
BOER, DE Levenloos geboren (1927-1927) |
![]() | BOER, DE Johannes Petrus![]() ![]() |
![]() | BOER, DE Martina Jacoba Theodora![]() |
![]() | BOER, DE Johanna Agnes![]() ![]() |
![]() | BOER, DE Jacoba Johanna Maria![]() ![]() |
![]() | BOER, DE Jacobus Theodorus![]() |
![]() | BOER, DE Bernardus Adrianus![]() ![]() |
![]() | VERVOORN Johan Herman Jozef![]() ![]() |